El valor crítico se designa mediante z α/2.
P(Z > zα/2) = α/2
P[-z α/2 < z < z α/2] = 1 − α
α es rl nivel de significación.
1 − α es el nivel de confianza, que es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza.
Los niveles de confianza más usuales son: 90%; 95% y 99%.
Bilateral

| 1 - α | α/2 | z α/2 | 
|---|---|---|
| 0.90 | 0.05 | 1.645 | 
| 0.95 | 0.025 | 1.96 | 
| 0.99 | 0.005 | 2.575 | 
Unilateral

| 1 - α | α | z α | 
|---|---|---|
| 0.90 | 0.10 | 1.28 | 
| 0.95 | 0.05 | 1.645 | 
| 0.99 | 0.01 | 2.33 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario